Перейти к содержанию

Вопрос

Опубликовано

Ultra-II. Сидел на бете 3.6, ибо с первой альфы 3.7 у меня не определялся винт 3.5 во внешнем боксе со своим питанием. Подключён через USB-hub (тоже 3.0). Сегодня обновился на 3.7.7 для проверки, включил ntce (интересная штука!), но сразу после обновления винт так и не увидело. Помогло выключение всего и затем подключение хаба уже в запущенный роутер. Всё определилось и заработало. Через пару часов наглухо завис. Не понял в чём проблема, но у меня там OPKG крутится с дебианом, и там в кроне запускалось обновление DNS по IPv6 - стало почему-то зависать. Решил, что просто запустилось много копий curl по крону, поправил скриптик - добавил таймаут в 30 секунд, чтобы не зависал скриптик и решил что всё. Но нет - через пару часов Ultra-II опять ушла в ребут. После ребута винт опять не определился. Переподключение хаба на горячую ничего не дало. Пришлось опять всё выключать и, после загрузки роутера, подключать - опять заработало. Прикладываю селф-тест, может поможет. Не могу понять - что причина. На 3.6 проблем никаких не было.

Пользуюсь WiFi-системой, вторым висит Extra (KN-1710). Тоже обновил до 3.7.7. Пока, вроде, нормально работает. Но там никакой почти нагрузки нет.

Также использую OPKG - но там почти ничего нет, кроме выше описанного скриптика и nut (подключён ИБП eaton в тот самый хаб вторым, по USB2.0).

В логах debian нашёл такое:

Apr 24 23:49:28 Kenny kernel: TCP: request_sock_TCP: Possible SYN flooding on port 50509. Sending cookies.  Check SNMP counters.
Apr 24 23:49:28 Kenny kernel: usb 1-2: no rx skb
Apr 24 23:49:28 Kenny kernel: usb 1-2: no rx skb
Apr 24 23:49:28 Kenny kernel: usb 1-2: no rx skb
Apr 24 23:49:28 Kenny kernel: kworker/2:0 invoked oom-killer: gfp_mask=0x26142c0(GFP_KERNEL|__GFP_NOWARN|__GFP_COMP|__GFP_NOMEMALLOC|__GFP_NOTRACK), nodemask=0, order=3, oom_score_adj=0
Apr 24 23:49:28 Kenny kernel: COMPACTION is disabled!!!
Apr 24 23:49:28 Kenny kernel: CPU: 2 PID: 28996 Comm: kworker/2:0 Tainted: P           O    4.9-ndm-5 #2
Apr 24 23:49:28 Kenny kernel: Workqueue: events usbnet_probe [usbnet]
Apr 24 23:49:28 Kenny kernel: Stack : 00000000 81517ce0 8c0ad600 81428e20 00000000 81432ef0 000003fa 00200000
Apr 24 23:49:28 Kenny kernel:         ffffffff 81490000 00000000 8106ecbc 000003fa 00200000 ffffffff 00000000
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel:         81428da0 8b5c9b24 00000001 8106bc98 00000000 00000000 8142ed1c 8b5c9b3c
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel:         8b5c9b24 8106bc98 8c0ad600 81040e34 00000002 00000000 00000532 00000123
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel:         00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 6e657665 00007374
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel:         ...
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel: Call Trace:
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel: [<d00265fa>] show_stack+0x2c/0x88
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel: [<6a9f8478>] dump_stack+0x9c/0xd4
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel: [<4319f76a>] dump_header.constprop.0+0x8c/0x1d4
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel: [<920425b6>] oom_kill_process+0x138/0x508
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel: [<88d05140>] out_of_memory+0xd0/0x494
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [<ff51e1ad>] __alloc_pages_nodemask+0x9e8/0xb70
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [<83f12046>] cache_alloc_refill+0x3a4/0x804
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [<0ba2b3a1>] __kmalloc_track_caller+0x12c/0x140
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [<263d4321>] __alloc_skb+0x98/0x210
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [<e68debb5>] __netdev_alloc_skb+0x10c/0x184
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [<a11ebef2>] usbnet_probe+0x9bc/0x12bc [usbnet]
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: Mem-Info:
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: active_anon:12786 inactive_anon:12814 isolated_anon:0\x0a active_file:258 inactive_file:282 isolated_file:93\x0a unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0\x0a slab_reclaimable:534 slab_unreclaimable:6009\x0a mapped:1134 shmem:11 pagetables:510 bounce:0\x0a free:2210 free_pcp:150 free_cma:0
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: Node 0 active_anon:51144kB inactive_anon:51256kB active_file:1032kB inactive_file:1128kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):372kB mapped:4536kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:44kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: DMA free:1440kB min:524kB low:652kB high:780kB active_anon:916kB inactive_anon:2532kB active_file:0kB inactive_file:72kB unevictable:0kB writepending:0kB present:16384kB managed:16380kB mlocked:0kB slab_reclaimable:12kB slab_unreclaimable:768kB kernel_stack:280kB pagetables:152kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: lowmem_reserve[]: 0 232 232
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: Normal free:7532kB min:7664kB low:9580kB high:11496kB active_anon:50228kB inactive_anon:48724kB active_file:836kB inactive_file:780kB unevictable:0kB writepending:0kB present:245760kB managed:238212kB mlocked:0kB slab_reclaimable:2124kB slab_unreclaimable:23268kB kernel_stack:2280kB pagetables:1888kB bounce:0kB free_pcp:712kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: DMA: 360*4kB (UM) 0*8kB 0*16kB 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 1440kB
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: Normal: 594*4kB (UMH) 307*8kB (UMH) 69*16kB (UMH) 25*32kB (MH) 1*64kB (H) 2*128kB (H) 1*256kB (H) 1*512kB (H) 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 7824kB
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: 672 total pagecache pages
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: 22 pages in swap cache
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: Swap cache stats: add 205826, delete 205804, find 29640/68755
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: Free swap  = 0kB
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: Total swap = 262140kB
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: 65536 pages RAM
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: 0 pages HighMem/MovableOnly
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: 1888 pages reserved
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ pid ]   uid  tgid total_vm      rss nr_ptes nr_pmds swapents oom_score_adj name
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  267]     0   267    88789    22674      93       0    56014          -999 ndm
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  566]     0   566      282       14       4       0        2          -750 wmond
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  644]     0   644      415       57       4       0       27          -400 ndnproxy
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  715]     0   715      298        9       4       0        3          -750 radvd
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  716]     0   716      297        9       4       0        8          -750 radvd
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  718]     0   718      360       10       3       0        1          -750 ndhcpc
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  722]     0   722      435        2       5       0       19           250 pure-ftpd
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  723]     0   723      344       13       4       0        1          -650 telnetd
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  724]     0   724      395        9       4       0       12          -650 dropbear
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  729]     0   729      295        0       4       0       13           100 udpxy
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  730]     0   730      369       16       3       0        4          -750 ndhcps
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  731]     0   731      364        8       4       0        7             0 ndhcps
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  732]     0   732     1636        3       6       0       70          -300 accel-pppd
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  740]     0   740      364        0       4       0       21          -750 ndhcps
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  742]     0   742      364        9       3       0       15          -750 ndhcps
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  743]     0   743      903       55       5       0       22             0 coalagent
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  756] 65534   756     5725     1455       9       0     2469           333 ntce-pace2
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  757]     0   757      338       15       3       0        4          -750 rdisc6d
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  758]     0   758      378        0       3       0       27          -750 dhcp6c
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  760]     0   760      433       70       4       0       28          -400 ndnproxy
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  761]     0   761      385       20       3       0       30          -400 ndnproxy
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  762]     0   762      385       19       4       0       32          -400 ndnproxy
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  765]     0   765      823       17       4       0       33          -750 pppd
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  766] 65534   766      338        9       3       0        1             0 nlldo
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  768] 65534   768      420       29       4       0       35           600 avahi-daemon
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  773]     0   773     2560        9       5       0      157           250 tsmb-server
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  774]     0   774      342        8       4       0        3          -750 nimproxy
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  846]     0   846     2331        9       6       0      481          -500 nginx
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  902]     0   902      288       21       4       0        0          -750 bndstrg
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  903]     0   903      338        0       4       0       15          -750 rdisc6d
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  920]     0   920      374       19       5       0        3           700 miniupnpd
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  959]     0   959      364        8       5       0        7             0 ndhcps
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  960]     0   960     1726        9       6       0       76          -300 accel-pppd
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  962]     0   962      364        8       4       0        7             0 ndhcps
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  964]     0   964     1252        9       5       0       58          -100 starter
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  971] 65534   971     2069      103       5       0      249          -100 charon
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  979]     0   979     5363      288      11       0     3652           990 transmissiond
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  981]     0   981      563       10       3       0       18           250 netatalk
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  982]     0   982      763        9       5       0       38           250 afpd
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  983]     0   983      485        9       5       0       19           250 cnid_metad
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  984]     0   984      378        0       3       0       16          -750 dhcp6c
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [  990]     0   990     2959        0       5       0      149         -1000 sshd
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1019]   103  1019     2280       58       7       0       72             0 ntpd
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1029]     0  1029     2721        0       5       0      117             0 syslog-ng
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1030]     0  1030    15087      115      13       0      312             0 syslog-ng
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1031]     0  1031     1246       19       4       0      382           500 minidlna
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1052] 65534  1052      338        6       4       0        4             0 nllda
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1058]     0  1058      376        8       4       0        7          -750 dhcp6s
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1084]   108  1084     5541       71       8       0      130             0 mosquitto
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1167]     0  1167      360        0       3       0       19          -750 ndhcpc
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1168]     0  1168      338        6       3       0        4          -750 rdisc6d
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1173]     0  1173      902        0       5       0       57             0 bcmxcp_usb
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1176]     0  1176      378        0       3       0       27          -750 dhcp6c
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1198]     0  1198     1414       18       6       0       55             0 upsd
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1581]     0  1581      364        9       5       0        6             0 ndhcps
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1582]     0  1582     1643        0       4       0       70          -300 accel-pppd
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1611]     0  1611      364        9       4       0        6             0 ndhcps
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1670] 65534  1670     2420       84       6       0      495          -500 nginx
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1671] 65534  1671     2413       41       6       0      519          -500 nginx
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1672] 65534  1672     2413       11       6       0      547          -500 nginx
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 1673] 65534  1673     2413       38       6       0      522          -500 nginx
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [ 4117]     0  4117     2083       18       7       0       38             0 cron
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29366]     0 29366     1294       27       4       0       36          -650 ndmc
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29612]     0 29612     2496       71       8       0       18             0 cron
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29625]     0 29625      547       14       4       0        0             0 sh
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29636]     0 29636     4099       55       7       0        0             0 curl
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29639]     0 29639     2496       73       8       0       17             0 cron
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29653]     0 29653     2496       69       8       0       20             0 cron
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29669]     0 29669     2506       64       8       0       21             0 cron
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29683]     0 29683     2241       38       7       0       23             0 cron
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29703]     0 29703     2241       37       7       0       23             0 cron
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29709]     0 29709      514       16       4       0        0             0 sh
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29715]     0 29715     2241       37       7       0       23             0 cron
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29726]     0 29726     2241       36       7       0       23             0 cron
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29738]     0 29738     2241       36       7       0       23             0 cron
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29749]     0 29749     2241       36       7       0       23             0 cron
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29755]     0 29755     1272       20       4       0        0          -750 cleanupneigh.fb
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29761]     0 29761     2083       32       7       0       24             0 cron
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29771]     0 29771     2083       29       7       0       27             0 cron
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29784]     0 29784     2083       29       7       0       27             0 cron
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [29785]     0 29785      266        1       3       0        0          -650 ndmc
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: Out of memory: Kill process 979 (transmissiond) score 1018 or sacrifice child
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: Killed process 979 (transmissiond) total-vm:21452kB, anon-rss:1152kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: oom_reaper: reaped process 979 (transmissiond), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
Apr 25 00:15:02 Kenny kernel: do_page_fault(): sending SIGSEGV to nlldo.fb for invalid write access to 00000008

Отключил пока трансмишн. Но, что-то мне думается проблема не в нём.

А, да, ещё до кучи - ещё с 3.6, а может и раньше - не проверял, при перезагрузке сам не запускается service upnp. Добавление этой строчки в конфиг не помогает. Ручками через cli включается и работает. Но это мелочь...

self-test_ku_rd_draft_3.07.A.7.0-0_router_2021-04-25T00-50-15.492Z.txtПолучение информации...

Рекомендуемые сообщения

  • 0
Опубликовано
  В 24.04.2021 в 22:06, nogood сказал:

В логах debian нашёл такое:

Apr 24 23:49:28 Kenny kernel: Workqueue: events usbnet_probe [usbnet]
Apr 24 23:49:28 Kenny kernel: Stack : 00000000 81517ce0 8c0ad600 81428e20 00000000 81432ef0 000003fa 00200000
Apr 24 23:49:28 Kenny kernel:         ffffffff 81490000 00000000 8106ecbc 000003fa 00200000 ffffffff 00000000
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel:         81428da0 8b5c9b24 00000001 8106bc98 00000000 00000000 8142ed1c 8b5c9b3c
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel:         8b5c9b24 8106bc98 8c0ad600 81040e34 00000002 00000000 00000532 00000123
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel:         00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 6e657665 00007374
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel:         ...
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel: Call Trace:
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel: [<d00265fa>] show_stack+0x2c/0x88
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel: [<6a9f8478>] dump_stack+0x9c/0xd4
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel: [<4319f76a>] dump_header.constprop.0+0x8c/0x1d4
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel: [<920425b6>] oom_kill_process+0x138/0x508
Apr 24 23:49:56 Kenny kernel: [<88d05140>] out_of_memory+0xd0/0x494
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [<ff51e1ad>] __alloc_pages_nodemask+0x9e8/0xb70
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [<83f12046>] cache_alloc_refill+0x3a4/0x804
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [<0ba2b3a1>] __kmalloc_track_caller+0x12c/0x140
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [<263d4321>] __alloc_skb+0x98/0x210
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [<e68debb5>] __netdev_alloc_skb+0x10c/0x184
Apr 24 23:49:57 Kenny kernel: [<a11ebef2>] usbnet_probe+0x9bc/0x12bc [usbnet]
Показать  

Это известная проблема в драйвере usbnet, пока разбираемся.

  • 0
Опубликовано

Удалил компонент с USB-драйверами для сетевых карт, включил обратно трансмишн. Результат аналогичный:

Apr 25 06:31:52 Kenny kernel: TCP: request_sock_TCP: Possible SYN flooding on port 54461. Sending cookies.  Check SNMP counters.
Apr 25 06:31:52 Kenny kernel: usb 1-2: no rx skb
Apr 25 06:31:52 Kenny kernel: usb 1-2: no rx skb
Apr 25 06:31:52 Kenny kernel: nlldo.fb invoked oom-killer: gfp_mask=0x2420848(GFP_NOFS|__GFP_NOFAIL|__GFP_HARDWALL|__GFP_MOVABLE), nodemask=0, order=0, oom_score_adj=0
Apr 25 06:31:52 Kenny kernel: CPU: 0 PID: 12484 Comm: nlldo.fb Tainted: P           O    4.9-ndm-5 #2
Apr 25 06:31:52 Kenny kernel: Stack : 00000000 00000000 81517872 00000047 00000047 814a0000 81441194 00000009
Apr 25 06:31:52 Kenny kernel:         81428e20 893d038c 81495623 815135ec 000003fa 00200000 ffffffff 81490000
Apr 25 06:31:52 Kenny kernel:         00000000 8106ecbc 00000000 8106e878 00000000 00000000 8142ed1c 820bb8ec
Apr 25 06:31:52 Kenny kernel:         00000000 8106bc98 00000000 00000000 00000000 000030c4 820bb8ec 81428e20
Apr 25 06:31:52 Kenny kernel:         00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel:         ...
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: Call Trace:
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<0c1c3aa1>] show_stack+0x2c/0x88
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<ec4d061d>] dump_stack+0x9c/0xd4
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<191b2128>] dump_header.constprop.0+0x8c/0x1d4
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<415eb746>] oom_kill_process+0x138/0x508
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<76636d85>] out_of_memory+0xd0/0x494
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<1bfa81b0>] __alloc_pages_nodemask+0xa7c/0xb70
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<f23fa01b>] pagecache_get_page+0x180/0x41c
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<6e43edf6>] __getblk_slow+0x190/0x424
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<100c85e1>] squashfs_read_data+0x19c/0x7ac
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<6da328b5>] squashfs_cache_get+0x250/0x35c
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<004ace45>] squashfs_readpage_block+0x1e8/0x670
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<460e47cc>] squashfs_readpage+0x608/0x88c
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<e0af8c79>] __do_page_cache_readahead+0x2ac/0x304
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<9c26b8a8>] filemap_fault+0x540/0x874
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<a634fe75>] __do_fault+0x98/0x230
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<d481022e>] handle_mm_fault+0x6c0/0xce0
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<c1ef1a62>] __do_page_fault+0xc8/0x584
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [<0fa693db>] ret_from_exception+0x0/0x10
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: Mem-Info:
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: active_anon:12583 inactive_anon:12613 isolated_anon:0\x0a active_file:777 inactive_file:771 isolated_file:128\x0a unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0\x0a slab_reclaimable:501 slab_unreclaimable:5585\x0a mapped:1339 shmem:15 pagetables:518 bounce:0\x0a free:2286 free_pcp:185 free_cma:0
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: Node 0 active_anon:50332kB inactive_anon:50452kB active_file:3220kB inactive_file:3180kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):512kB mapped:5448kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:60kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: DMA free:1380kB min:524kB low:652kB high:780kB active_anon:1968kB inactive_anon:3528kB active_file:28kB inactive_file:4kB unevictable:0kB writepending:0kB present:16384kB managed:16380kB mlocked:0kB slab_reclaimable:12kB slab_unreclaimable:688kB kernel_stack:64kB pagetables:84kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: lowmem_reserve[]: 0 232 232
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: Normal free:7640kB min:7664kB low:9580kB high:11496kB active_anon:48364kB inactive_anon:46924kB active_file:2952kB inactive_file:3064kB unevictable:0kB writepending:0kB present:245760kB managed:238212kB mlocked:0kB slab_reclaimable:1992kB slab_unreclaimable:21652kB kernel_stack:2528kB pagetables:1988kB bounce:0kB free_pcp:956kB local_pcp:56kB free_cma:0kB
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: DMA: 343*4kB (UM) 0*8kB 0*16kB 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 1372kB
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: Normal: 117*4kB (UMEH) 203*8kB (UMH) 124*16kB (MEH) 44*32kB (UMEH) 15*64kB (UME) 6*128kB (UME) 2*256kB (U) 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 7724kB
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: 1743 total pagecache pages
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: 8 pages in swap cache
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: Swap cache stats: add 170401, delete 170393, find 42318/53429
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: Free swap  = 0kB
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: Total swap = 262140kB
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: 65536 pages RAM
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: 0 pages HighMem/MovableOnly
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: 1888 pages reserved
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [ pid ]   uid  tgid total_vm      rss nr_ptes nr_pmds swapents oom_score_adj name
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  267]     0   267    88281    21826      92       0    56177          -999 ndm
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  551]     0   551      277       11       5       0        1          -750 wmond
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  635]     0   635      431       68       3       0       27          -400 ndnproxy
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  696]     0   696      298       10       4       0        2          -750 radvd
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  697]     0   697      297       18       4       0        7          -750 radvd
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  698]     0   698      360       27       3       0        1          -750 ndhcpc
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  706]     0   706      435       13       3       0       19           250 pure-ftpd
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  707]     0   707      340       52       3       0        1          -650 telnetd
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  708]     0   708      395       20       4       0       12          -650 dropbear
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  709]     0   709      295        0       4       0       13           100 udpxy
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  710]     0   710      369       17       3       0        4          -750 ndhcps
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  712]     0   712      864       47       5       0       15             0 coalagent
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  714]     0   714      364        2       3       0       29          -750 ndhcps
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  717]     0   717      364       22       4       0       14          -750 ndhcps
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  727] 65534   727     5720     1645       9       0     2483           333 ntce-pace2
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  728]     0   728      338        7       4       0        3          -750 rdisc6d
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  729]     0   729      378       17       3       0       18          -750 dhcp6c
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  732]     0   732      398       38       3       0       28          -400 ndnproxy
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  733]     0   733      385       19       4       0       32          -400 ndnproxy
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  734]     0   734      385       19       3       0       31          -400 ndnproxy
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  735]     0   735      364        8       3       0        7             0 ndhcps
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  736]     0   736     1643        0       5       0       74          -300 accel-pppd
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  741]     0   741      823       16       4       0       35          -750 pppd
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  745] 65534   745      338        9       4       0        1             0 nlldo
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  747] 65534   747      418       27       5       0       35           600 avahi-daemon
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  752]     0   752     2553       15       6       0      150           250 tsmb-server
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  753]     0   753      342       10       3       0        2          -750 nimproxy
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  825]     0   825     2348       61       7       0      442          -500 nginx
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  886]     0   886      288       17       4       0        0          -750 bndstrg
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  887]     0   887      338        4       4       0        7          -750 rdisc6d
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  902]     0   902      373       56       4       0        4           700 miniupnpd
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  937]     0   937      364       23       4       0        7             0 ndhcps
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  938]     0   938     1726       19       5       0       76          -300 accel-pppd
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  940]     0   940      364        8       4       0        7             0 ndhcps
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  941]     0   941     1252       19       5       0       58          -100 starter
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  948]     0   948      563        9       4       0       19           250 netatalk
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  949]     0   949      763       20       5       0       38           250 afpd
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  950]     0   950      485       20       4       0       20           250 cnid_metad
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  953] 65534   953     2077      112       6       0      243          -100 charon
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  954]     0   954     2959        0       7       0      149         -1000 sshd
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  968]     0   968      378        0       4       0       15          -750 dhcp6c
Apr 25 06:33:01 Kenny kernel: [  979]     0   979      929       26       5       0       28             0 cron
Apr 25 06:33:02 Kenny kernel: [  989]   103   989     2279       61       6       0       75             0 ntpd
